Matière
Courroie : Chloroprène (CR)
Câble de tension : fibre de verre
Descriptif
Les courroies synchrones (habituellement appelées courroies dentées) assurent un positionnement précis dans le système d’entrainement. Elles évitent ainsi tout patinage grâce aux dents qui s’associent une à une aux dents de la poulie.
Votre système d’entrainement est doublement simplifié :
- Par la tension de la courroie limitée aux seuls efforts nécessaires
- En évitant de prévoir un dispositif de lubrification
Grâce à ces caractéristiques, l’usage des courroies dentées génère des économies dans vos coûts de fabrication et de maintenance.
Déstockage : Dans la limite des stocks disponibles
Nom Produit | Référence | Largeur | Profil | Long. | Dents | Remise % | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courroie dentée à bout libre XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm | ||||||||||
Courroie dentée 60 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 152,40 mm - 30 dents | ||||||||||
Courroie dentée 70 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 177,80 mm - 35 dents | ||||||||||
Courroie dentée 80 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 203,20 mm - 40 dents | ||||||||||
Courroie dentée 90 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 228,60 mm - 45 dents | ||||||||||
Courroie dentée 100 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 254 mm - 50 dents | ||||||||||
Courroie dentée 102 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 259,10 mm - 51 dents | ||||||||||
Courroie dentée 106 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 269,20 mm - 53 dents | ||||||||||
Courroie dentée 110 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 279,40 mm - 55 dents | ||||||||||
Courroie dentée 112 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 284,50 mm - 56 dents | ||||||||||
Courroie dentée 120 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 304,80 mm - 60 dents | ||||||||||
Courroie dentée 130 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 330,20 mm - 65 dents | ||||||||||
Courroie dentée 140 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 355,60 mm - 70 dents | ||||||||||
Courroie dentée 150 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 381 mm - 75 dents | ||||||||||
Courroie dentée 156 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 396,20 mm - 78 dents | ||||||||||
Courroie dentée 160 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 406,40 mm - 80 dents | ||||||||||
Courroie dentée 170 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 431,80 mm - 85 dents | ||||||||||
Courroie dentée 180 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 457,20 mm - 90 dents | ||||||||||
Courroie dentée 182 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 462,30 mm - 91 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 184 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 467,40 mm - 92 dents | ||||||||||
Courroie dentée 190 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 482,60 mm - 95 dents | ||||||||||
Courroie dentée 192 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 487,70 mm - 96 dents | ||||||||||
Courroie dentée 198 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 502,90 mm - 99 dents | ||||||||||
Courroie dentée 200 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 508 mm - 100 dents | ||||||||||
Courroie dentée 202 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 513,10 mm - 101 dents | ||||||||||
Courroie dentée 210 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 533,40 mm - 105 dents | ||||||||||
Courroie dentée 220 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 558,80 mm - 110 dents | ||||||||||
Courroie dentée 230 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 584,20 mm - 115 dents | ||||||||||
Courroie dentée 240 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 609,60 mm - 120 dents | ||||||||||
Courroie dentée 250 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 635 mm - 125 dents | ||||||||||
Courroie dentée 260 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 660,40 mm - 130 dents | ||||||||||
Courroie dentée 270 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 685,80 mm - 135 dents | ||||||||||
Courroie dentée 276 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 701,04 mm - 138 dents | ||||||||||
Courroie dentée 280 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 711,20 mm - 140 dents | ||||||||||
Courroie dentée 290 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 736,60 mm - 145 dents | ||||||||||
Courroie dentée 300 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 762 mm - 150 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 310 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 787,40 mm - 155 dents | ||||||||||
Courroie dentée 158 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 802,60 mm - 158 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 320 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 812,80 mm - 160 dents | ||||||||||
Courroie dentée 330 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 838,20 mm - 165 dents | ||||||||||
Courroie dentée 340 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 863,60 mm - 170 dents | ||||||||||
Courroie dentée 344 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 873,80 mm - 172 dents | ||||||||||
Courroie dentée 348 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 883,92 mm - 174 dents | ||||||||||
Courroie dentée 350 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 889 mm - 175 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 352 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 894,10 mm - 176 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 360 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 914,40 mm - 180 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 380 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 965,20 mm - 190 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 192 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 975,40 mm - 192 dents | ||||||||||
Courroie dentée 390 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 990,60 mm - 195 dents | ||||||||||
Courroie dentée 434 XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm - Longueur prim. 1102,40 mm - 217 dents |
Courroie dentée XL037 - Pas 5,08 mm - Largeur 9,40 mm
Matière
Courroie : Chloroprène (CR)
Câble de tension : fibre de verre
Descriptif
Les courroies synchrones (habituellement appelées courroies dentées) assurent un positionnement précis dans le système d’entrainement. Elles évitent ainsi tout patinage grâce aux dents qui s’associent une à une aux dents de la poulie.
Votre système d’entrainement est doublement simplifié :
- Par la tension de la courroie limitée aux seuls efforts nécessaires
- En évitant de prévoir un dispositif de lubrification
Grâce à ces caractéristiques, l’usage des courroies dentées génère des économies dans vos coûts de fabrication et de maintenance.
Fabrication
Les câble de tension sont protégés sur leur partie supérieure par un revêtement souple et résistant.
Ces câbles de tension sont en fibre de verre torsadé.
Le revêtement de protection permet un faible coefficient de frottement : il minimise l’usure des surfaces en contact et réduit le bruit pendant l’entrainement.
Bonn résistance aux huiles et graisses.
Température d’utilisation comprise entre 25 ° C et + 100 ° C.
Certifié RoHS et Reach
Applications
Une tension faible, l'absence de dérapage et une large gamme de puissances peuvent vous aider à obtenir un entraînement compact et des coûts de maintenance réduits
L’usage des courroies synchrones (ou dentées) convient à toutes les systèmes d’entrainement, telles que les machines-outils, les tours automatiques, pompes, compresseurs, mélangeurs…