Déstockage : Dans la limite des stocks disponibles
Nom Produit | Référence | Dents | Long. | Remise % | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courroie dentée 240 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 609,6 mm - 48 dents | ||||||||
Courroie dentée 270 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 685,80 mm - 54 dents - DESTOCK | ||||||||
Courroie dentée 300 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 762 mm - 60 dents | ||||||||
Courroie dentée 330 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 838,2 mm - 66 dents | ||||||||
Courroie dentée 350 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 889 mm - 70 dents | ||||||||
Courroie dentée 360 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 914,4 mm - 72 dents | ||||||||
Courroie dentée 390 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 990,6 mm - 78 dents | ||||||||
Courroie dentée 420 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 1066,8 mm - 84 dents | ||||||||
Courroie dentée 430 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 1092,2 mm - 86 dents | ||||||||
Courroie dentée 450 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 1143 mm - 90 dents | ||||||||
Courroie dentée 480 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 1219,2 mm - 96 dents | ||||||||
Courroie dentée 510 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 1295,4 mm - 102 dents | ||||||||
Courroie dentée 540 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 1371,6 mm - 108 dents | ||||||||
Courroie dentée 560 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 1422,4 mm - 112 dents | ||||||||
Courroie dentée 570 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 1447,8 mm - 114 dents | ||||||||
Courroie dentée 600 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 1524 mm - 120 dents | ||||||||
Courroie dentée 630 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 1600,2 mm - 126 dents | ||||||||
Courroie dentée 650 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 1651 mm - 130 dents | ||||||||
Courroie dentée 660 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 1676,4 mm - 132 dents | ||||||||
Courroie dentée 680 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 1727,2 mm - 136 dents | ||||||||
Courroie dentée 700 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 1778 mm - 140 dents - DESTOCK | ||||||||
Courroie dentée 725 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 1841,5 mm - 145 dents | ||||||||
Courroie dentée 730 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 1854,2 mm - 146 dents | ||||||||
Courroie dentée 750 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 1905 mm - 150 dents | ||||||||
Courroie dentée 800 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 2032 mm - 160 dents | ||||||||
Courroie dentée 850 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 2159 mm - 170 dents | ||||||||
Courroie dentée 900 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 2286 mm - 180 dents | ||||||||
Courroie dentée 950 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 2413 mm - 190 dents | ||||||||
Courroie dentée 1000 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 2540 mm - 200 dents | ||||||||
Courroie dentée 1100 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 2794 mm - 220 dents | ||||||||
Courroie dentée 1120 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 2844,8 mm - 224 dents | ||||||||
Courroie dentée 1140 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 2895,6 mm - 228 dents | ||||||||
Courroie dentée 1150 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 2921 mm - 230 dents | ||||||||
Courroie dentée 1250 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 3175 mm - 250 dents | ||||||||
Courroie dentée 1400 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 3556 mm - 280 dents | ||||||||
Courroie dentée 1700 H075 - Pas 12,7 mm - Largeur 19,05 mm - Longueur prim. 4318 mm - 340 dents |
Courroie dentée H075 - Pas 12,70 mm - Largeur 19,05 mm
Matière
Courroie : Chloroprène (CR)
Câble de tension : fibre de verre
Descriptif
Les courroies synchrones (habituellement appelées courroies dentées) assurent un positionnement précis dans le système d’entrainement. Elles évitent ainsi tout patinage grâce aux dents qui s’associent une à une aux dents de la poulie.
Votre système d’entrainement est doublement simplifié :
- Par la tension de la courroie limitée aux seuls efforts nécessaires
- En évitant de prévoir un dispositif de lubrification
Grâce à ces caractéristiques, l’usage des courroies dentées génère des économies dans vos coûts de fabrication et de maintenance.
Fabrication
Les câble de tension sont protégés sur leur partie supérieure par un revêtement souple et résistant.
Ces câbles de tension sont en fibre de verre torsadé.
Le revêtement de protection permet un faible coefficient de frottement : il minimise l’usure des surfaces en contact et réduit le bruit pendant l’entrainement.
Bonn résistance aux huiles et graisses.
Température d’utilisation comprise entre 25 ° C et + 100 ° C.
Certifié RoHS et Reach
Applications
Une tension faible, l'absence de dérapage et une large gamme de puissances peuvent vous aider à obtenir un entraînement compact et des coûts de maintenance réduits
L’usage des courroies synchrones (ou dentées) convient à toutes les systèmes d’entrainement, telles que les machines-outils, les tours automatiques, pompes, compresseurs, mélangeurs…