Nom Produit | Référence | Dents | Profil | Long. | Largeur | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courroie dentée 240 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 609,6 mm - 48 dents | |||||||||
Courroie dentée 255 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 647,7 mm - 51 dents | |||||||||
Courroie dentée 270 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 685,8 mm - 54 dents | |||||||||
Courroie dentée 300 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 762 mm - 60 dents | |||||||||
Courroie dentée 390 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 990,6 mm - 78 dents | |||||||||
Courroie dentée 420 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 1066,8 mm - 84 dents | |||||||||
Courroie dentée 430 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 1092,2 mm - 88 dents | |||||||||
Courroie dentée 450 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 1143 mm - 90 dents | |||||||||
Courroie dentée 480 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 1219,2 mm - 96 dents | |||||||||
Courroie dentée 510 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 1295,4 mm - 102 dents | |||||||||
Courroie dentée 540 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 1371,6 mm - 108 dents | |||||||||
Courroie dentée 560 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 1422,4 mm - 112 dents | |||||||||
Courroie dentée 570 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 1447,8 mm - 114 dents | |||||||||
Courroie dentée 600 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 1524 mm - 120 dents | |||||||||
Courroie dentée 630 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 1600,2 mm - 126 dents | |||||||||
Courroie dentée 650 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 1651 mm - 130 dents | |||||||||
Courroie dentée 660 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 1676,4 mm - 132 dents | |||||||||
Courroie dentée 680 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 1727,2 mm - 136 dents | |||||||||
Courroie dentée 700 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 1778 mm - 140 dents | |||||||||
Courroie dentée 725 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 1841,5 mm - 145 dents | |||||||||
Courroie dentée 730 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 1854,2 mm - 146 dents | |||||||||
Courroie dentée 750 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 1905 mm - 150 dents | |||||||||
Courroie dentée 800 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 2032 mm - 160 dents | |||||||||
Courroie dentée 850 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 2159 mm - 170 dents | |||||||||
Courroie dentée 900 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 2286 mm - 180 dents | |||||||||
Courroie dentée 950 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 2413 mm - 190 dents | |||||||||
Courroie dentée 1000 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 2540 mm - 200 dents | |||||||||
Courroie dentée 1100 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 2794 mm - 220 dents | |||||||||
Courroie dentée 1120 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 2844,8 mm - 224 dents | |||||||||
Courroie dentée 1140 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 2895,6 mm - 228 dents | |||||||||
Courroie dentée 1150 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 2921 mm - 230 dents | |||||||||
Courroie dentée 1250 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 3175 mm - 250 dents | |||||||||
Courroie dentée 1400 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 3556 mm - 280 dents | |||||||||
Courroie dentée 1700 H - Pas 12,7 mm - Largeur de 1 mm à 440 mm - Longueur prim. 4318 mm - 340 dents |
Manchon denté H - Pas 12,70 mm