Matière
Courroie : Chloroprène (CR)
Câble de tension : fibre de verre
Descriptif
Les courroies synchrones (habituellement appelées courroies dentées) assurent un positionnement précis dans le système d’entrainement. Elles évitent ainsi tout patinage grâce aux dents qui s’associent une à une aux dents de la poulie.
Votre système d’entrainement est doublement simplifié :
- Par la tension de la courroie limitée aux seuls efforts nécessaires
- En évitant de prévoir un dispositif de lubrification
Grâce à ces caractéristiques, l’usage des courroies dentées génère des économies dans vos coûts de fabrication et de maintenance.
Nom Produit | Référence | Dents | Largeur | Profil | Long. | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courroie double denture 210 L050 - Pas 9,52 mm - Largeur 12,7 mm - Longueur prim. 533,4 mm - 56 dents | |||||||||
Courroie double denture 240 L050 - Pas 9,52 mm - Largeur 12,7 mm - Longueur prim. 609,6 mm - 64 dents | |||||||||
Courroie double denture 255 L050 - Pas 9,52 mm - Largeur 12,7 mm - Longueur prim. 647,7 mm - 68 dents | |||||||||
Courroie double denture 270 L050 - Pas 9,52 mm - Largeur 12,7 mm - Longueur prim. 685,8 mm - 72 dents | |||||||||
Courroie double denture 285 L050 - Pas 9,52 mm - Largeur 12,7 mm - Longueur prim. 723,9 mm - 76 dents | |||||||||
Courroie double denture 300 L050 - Pas 9,52 mm - Largeur 12,7 mm - Longueur prim. 762 mm - 80 dents | |||||||||
Courroie double denture 322 L050 - Pas 9,52 mm - Largeur 12,7 mm - Longueur prim. 819,2 mm - 86 dents | |||||||||
Courroie double denture 345 L050 - Pas 9,52 mm - Largeur 12,7 mm - Longueur prim. 876,3 mm - 92 dents | |||||||||
Courroie double denture 367 L050 - Pas 9,52 mm - Largeur 12,7 mm - Longueur prim. 933,5 mm - 98 dents | |||||||||
Courroie double denture 390 L050 - Pas 9,52 mm - Largeur 12,7 mm - Longueur prim. 990,6 mm - 104 dents | |||||||||
Courroie double denture 420 L050 - Pas 9,52 mm - Largeur 12,7 mm - Longueur prim. 1066,8 mm - 112 dents | |||||||||
Courroie double denture 450 L050 - Pas 9,52 mm - Largeur 12,7 mm - Longueur prim. 1143 mm - 120 dents | |||||||||
Courroie double denture 480 L050 - Pas 9,52 mm - Largeur 12,7 mm - Longueur prim. 1219,2 mm - 128 dents | |||||||||
Courroie double denture 510 L050 - Pas 9,52 mm - Largeur 12,7 mm - Longueur prim. 1295,4 mm - 136 dents | |||||||||
Courroie double denture 540 L050 - Pas 9,52 mm - Largeur 12,7 mm - Longueur prim. 1371,6 mm - 144 dents | |||||||||
Courroie double denture 600 L050 - Pas 9,52 mm - Largeur 12,7 mm - Longueur prim. 1524 mm - 160 dents | |||||||||
Courroie double denture 660 L050 - Pas 9,52 mm - Largeur 12,7 mm - Longueur prim. 1676,4 mm - 176 dents |
COURROIE DOUBLE DENTURE L 050
Matière
Courroie : Chloroprène (CR)
Câble de tension : fibre de verre
Descriptif
Les courroies synchrones (habituellement appelées courroies dentées) assurent un positionnement précis dans le système d’entrainement. Elles évitent ainsi tout patinage grâce aux dents qui s’associent une à une aux dents de la poulie.
Votre système d’entrainement est doublement simplifié :
- Par la tension de la courroie limitée aux seuls efforts nécessaires
- En évitant de prévoir un dispositif de lubrification
Grâce à ces caractéristiques, l’usage des courroies dentées génère des économies dans vos coûts de fabrication et de maintenance.
Fabrication
Les câble de tension sont protégés sur leur partie supérieure par un revêtement souple et résistant.
Ces câbles de tension sont en fibre de verre torsadé.
Le revêtement de protection permet un faible coefficient de frottement : il minimise l’usure des surfaces en contact et réduit le bruit pendant l’entrainement.
Bonn résistance aux huiles et graisses.
Température d’utilisation comprise entre 25 ° C et + 100 ° C.
Certifié RoHS et Reach
Applications
Une tension faible, l'absence de dérapage et une large gamme de puissances peuvent vous aider à obtenir un entraînement compact et des coûts de maintenance réduits
L’usage des courroies synchrones (ou dentées) convient à toutes les systèmes d’entrainement, telles que les machines-outils, les tours automatiques, pompes, compresseurs, mélangeurs…