Matière
Courroie : Chloroprène (CR)
Câble de tension : fibre de verre
Descriptif
Les courroies synchrones (habituellement appelées courroies dentées) assurent un positionnement précis dans le système d’entrainement. Elles évitent ainsi tout patinage grâce aux dents qui s’associent une à une aux dents de la poulie.
Votre système d’entrainement est doublement simplifié :
- Par la tension de la courroie limitée aux seuls efforts nécessaires
- En évitant de prévoir un dispositif de lubrification
Grâce à ces caractéristiques, l’usage des courroies dentées génère des économies dans vos coûts de fabrication et de maintenance.
Déstockage : Dans la limite des stocks disponibles
Nom Produit | Référence | Dents | Long. | Remise % | Largeur | Profil | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courroie dentée 360 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 91,44 mm - 45 dents | ||||||||||
Courroie dentée 400 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 101,60 mm - 50 dents | ||||||||||
Courroie dentée 432 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 109,73 mm - 54 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 440 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 111,76 mm - 55 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 448 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 113,79 mm - 56 dents | ||||||||||
Courroie dentée 456 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 115,82 mm - 57 dents | ||||||||||
Courroie dentée 464 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 117,86 mm - 58 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 480 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 121,92 mm - 60 dents | ||||||||||
Courroie dentée 488 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 123,95 mm - 61 dents | ||||||||||
Courroie dentée 504 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 128,02 mm - 63 dents | ||||||||||
Courroie dentée 536 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 136,14 mm - 67 dents | ||||||||||
Courroie dentée 544 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 138,18 mm - 68 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 560 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 142,24 mm - 70 dents | ||||||||||
Courroie dentée 568 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 144,27 mm - 71 dents | ||||||||||
Courroie dentée 576 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 146,30 mm - 72 dents | ||||||||||
Courroie dentée 584 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 148,33 mm - 73 dents | ||||||||||
Courroie dentée 600 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 152,40 mm - 75 dents | ||||||||||
Courroie dentée 608 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 154,43 mm - 76 dents | ||||||||||
Courroie dentée 624 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 158,50 mm - 78 dents | ||||||||||
Courroie dentée 632 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 160,53 mm - 79 dents | ||||||||||
Courroie dentée 640 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 162,56 mm - 80 dents | ||||||||||
Courroie dentée 656 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 166,62 mm - 82 dents | ||||||||||
Courroie dentée 664 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 168,66 mm - 83 dents | ||||||||||
Courroie dentée 672 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 170,69 mm - 84 dents | ||||||||||
Courroie dentée 680 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 172,72 mm - 85 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 696 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 176,78 mm - 87 dents | ||||||||||
Courroie dentée 704 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 178,82 mm - 88 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 712 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 180,85 mm - 89 dents | ||||||||||
Courroie dentée 720 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 182,88 mm - 90 dents | ||||||||||
Courroie dentée 736 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 186,94 mm - 92 dents | ||||||||||
Courroie dentée 752 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 191,01 mm - 94 dents | ||||||||||
Courroie dentée 760 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 193,04 mm - 95 dents | ||||||||||
Courroie dentée 776 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 197,10 mm - 97 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 800 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 203,20 mm - 100 dents | ||||||||||
Courroie dentée 808 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 205,23 mm - 101 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 824 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 209,30 mm - 103 dents | ||||||||||
Courroie dentée 840 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 213,36 mm - 105 dents | ||||||||||
Courroie dentée 864 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 219,46 mm - 108 dents | ||||||||||
Courroie dentée 872 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 221,49 mm - 109 dents | ||||||||||
Courroie dentée 880 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 223,52 mm - 110 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 896 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 227,58 mm - 112 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 904 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 229,62 mm - 113 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 912 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 231,65 mm - 114 dents | ||||||||||
Courroie dentée 920 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 233,68 mm - 115 dents | ||||||||||
Courroie dentée 928 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 235,71 mm - 116 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 944 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 239,78 mm - 118 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 960 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 243,84 mm - 120 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 976 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 247,90 mm - 122 dents | ||||||||||
Courroie dentée 984 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 249,94 mm - 123 dents | ||||||||||
Courroie dentée 1000 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 254 mm - 125 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 1008 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 256,03 mm - 126 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 1040 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 264,16 mm - 130 dents | ||||||||||
Courroie dentée 1056 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 268,22 mm - 132 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 1064 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 270,26 mm - 133 dents | ||||||||||
Courroie dentée 1080 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 274,32 mm - 135 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 1120 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 284,48 mm - 140 dents | ||||||||||
Courroie dentée 1136 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 288,54 mm - 142 dents | ||||||||||
Courroie dentée 1184 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 300,74 mm - 148 dents | ||||||||||
Courroie dentée 1200 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 304,80 mm - 150 dents | ||||||||||
Courroie dentée 1224 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 310,90 mm - 153 dents | ||||||||||
Courroie dentée 1240 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 314,96 mm - 155 dents | ||||||||||
Courroie dentée 1280 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 325,12 mm - 160 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 1296 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 329,18 mm - 162 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 1320 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 335,28 mm - 165 dents | ||||||||||
Courroie dentée 1360 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 345,44 mm - 170 dents | ||||||||||
Courroie dentée 1400 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 355,60 mm - 175 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 1440 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 365,76 mm - 180 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 1472 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 373,89 mm - 184 dents | ||||||||||
Courroie dentée 1520 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 386,08 mm - 190 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 1600 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 406,40 mm - 200 dents | ||||||||||
Courroie dentée 1680 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 426,72 mm - 210 dents | ||||||||||
Courroie dentée 1768 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 449,07 mm - 221 dents | ||||||||||
Courroie dentée 1800 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 457,20 mm - 225 dents | ||||||||||
Courroie dentée 1880 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 477,52 mm - 235 dents | ||||||||||
Courroie dentée 1888 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 479,55 mm - 236 dents | ||||||||||
Courroie dentée 1912 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 485,65 mm - 239 dents | ||||||||||
Courroie dentée 1920 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 487,68 mm - 240 dents | ||||||||||
Courroie dentée 2048 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 520,19 mm - 256 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 2120 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 538,48 mm - 265 dents | ||||||||||
Courroie dentée 2280 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 560,83 mm - 276 dents | ||||||||||
Courroie dentée 2240 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 568,96 mm - 280 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 2320 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 589,28 mm - 290 dents | ||||||||||
Courroie dentée 2480 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 629,92 mm - 310 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 2520 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 640,08 mm - 315 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 2592 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 658,37 mm - 324 dents | ||||||||||
Courroie dentée 2776 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 705,10 mm - 347 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 2896 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 735,58 mm - 362 dents | ||||||||||
Courroie dentée 2976 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 755,90 mm - 372 dents | ||||||||||
Courroie dentée 3200 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 812,80 mm - 400 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 3296 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 837,18 mm - 412 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 3392 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 861,57 mm - 424 dents | ||||||||||
Courroie dentée 3584 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 910,34 mm - 448 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 3624 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 920,50 mm - 453 dents | ||||||||||
Courroie dentée 3704 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 940,82 mm - 463 dents | ||||||||||
Courroie dentée 3984 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 1011,94 mm - 498 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 4032 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 1024,13 mm - 504 dents | ||||||||||
Courroie dentée 4368 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 1109,47 mm - 546 dents | ||||||||||
Courroie dentée 4560 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 1158,24 mm - 570 dents - DESTOCK | ||||||||||
Courroie dentée 4664 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 1184,66 mm - 583 dents | ||||||||||
Courroie dentée 6080 MXL025 - Pas 2,032 mm - Largeur 6,35 mm - Longueur prim. 1544,32 mm - 760 dents |
Courroie dentée MXL025 - Pas 2,03 mm - Largeur 6,35 mm
Matière
Courroie : Chloroprène (CR)
Câble de tension : fibre de verre
Descriptif
Les courroies synchrones (habituellement appelées courroies dentées) assurent un positionnement précis dans le système d’entrainement. Elles évitent ainsi tout patinage grâce aux dents qui s’associent une à une aux dents de la poulie.
Votre système d’entrainement est doublement simplifié :
- Par la tension de la courroie limitée aux seuls efforts nécessaires
- En évitant de prévoir un dispositif de lubrification
Grâce à ces caractéristiques, l’usage des courroies dentées génère des économies dans vos coûts de fabrication et de maintenance.
Fabrication
Les câble de tension sont protégés sur leur partie supérieure par un revêtement souple et résistant.
Ces câbles de tension sont en fibre de verre torsadé.
Le revêtement de protection permet un faible coefficient de frottement : il minimise l’usure des surfaces en contact et réduit le bruit pendant l’entrainement.
Bonn résistance aux huiles et graisses.
Température d’utilisation comprise entre 25 ° C et + 100 ° C.
Certifié RoHS et Reach
Applications
Une tension faible, l'absence de dérapage et une large gamme de puissances peuvent vous aider à obtenir un entraînement compact et des coûts de maintenance réduits
L’usage des courroies synchrones (ou dentées) convient à toutes les systèmes d’entrainement, telles que les machines-outils, les tours automatiques, pompes, compresseurs, mélangeurs…