A NOTER
La longueur mentionnée dans la colonne "Long." est la longueur extérieure de la courroie.
Déstockage : Dans la limite des stocks disponibles
Nom Produit | Référence | Remise % | Long. | Profil | Largeur | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courroie trapézoïdale 8V1000 - Longueur intérieure 2420 mm - Longueur extérieure 2540 mm - Section 25 x 23 - DESTOCK | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V1060 - Longueur intérieure 2570 mm - Longueur extérieure 2690 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V1120 - Longueur intérieure 2725 mm - Longueur extérieure 2845 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V1180 - Longueur intérieure 2875 mm - Longueur extérieure 2995 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V1250 - Longueur intérieure 3055 mm - Longueur extérieure 3175 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V1320 - Longueur intérieure 3235 mm - Longueur extérieure 3355 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V1400 - Longueur intérieure 3435 mm - Longueur extérieure 3555 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V1500 - Longueur intérieure 3690 mm - Longueur extérieure 3810 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V1600 - Longueur intérieure 3945 mm - Longueur extérieure 4065 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V1700 - Longueur intérieure 4200 mm - Longueur extérieure 4320 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V1800 - Longueur intérieure 4450 mm - Longueur extérieure 4570 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V1900 - Longueur intérieure 4705 mm - Longueur extérieure 4825 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V2000 - Longueur intérieure 4960 mm - Longueur extérieure 5080 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V2120 - Longueur intérieure 5265 mm - Longueur extérieure 5385 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V2240 - Longueur intérieure 5570 mm - Longueur extérieure 5690 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V2360 - Longueur intérieure 5875 mm - Longueur extérieure 5995 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V2500 - Longueur intérieure 6230 mm - Longueur extérieure 6350 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V2650 - Longueur intérieure 6610 mm - Longueur extérieure 6730 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V2800 - Longueur intérieure 6990 mm - Longueur extérieure 7110 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V3000 - Longueur intérieure 7500 mm - Longueur extérieure 7620 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V3150 - Longueur intérieure 7880 mm - Longueur extérieure 8000 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V3350 - Longueur intérieure 8389 mm - Longueur extérieure 8509 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V3550 - Longueur intérieure 8897 mm - Longueur extérieure 9017 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V3750 - Longueur intérieure 9405 mm - Longueur extérieure 9525 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V4000 - Longueur intérieure 10040 mm - Longueur extérieure 10160 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V4250 - Longueur intérieure 10675 mm - Longueur extérieure 10795 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V4500 - Longueur intérieure 11310 mm - Longueur extérieure 11430 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V4750 - Longueur intérieure 11945 mm - Longueur extérieure 12065 mm - Section 25 x 23 | |||||||||
Courroie trapézoïdale 8V5000 - Longueur intérieure 12580 mm - Longueur extérieure 12700 mm - Section 25 x 23 |
Courroie trapézoïdale - Section 8V - 25x23
Courroies multiples aptes à diminuer les vibrations en transmission avec des entraxes élevés ou en présence de tendeur sur le dos.