TSF..C equivalence : GIKR..-PW pour INA / FAG et SIKB..F pour SKF
Déstockage : Dans la limite des stocks disponibles
Nom Produit | Référence | Remise % | D | B | C | H | L1 | L2 | D3 | e | f | D2 | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embout à rotule - Femelle - Sans entretien - Pas à droite - Diam. intérieur 5 | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Femelle - Sans entretien - Pas à droite - Diam. intérieur 6 | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Femelle - Sans entretien - Pas à droite - Diam. intérieur 8 | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Femelle - Sans entretien - Pas à droite - M10x1,25 - Diam. intérieur 10 | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Femelle - Sans entretien - Pas à droite - M10x1,5 - Diam. intérieur 10 | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Femelle - Sans entretien - Pas à droite - M12x1,25 - Diam. intérieur 12 | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Femelle - Sans entretien - Pas à droite - M12x1,75 - Diam. intérieur 12 | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Femelle - Sans entretien - Pas à droite - Diam. intérieur 14 | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Femelle - Sans entretien - Pas à droite - M16x1,5 - Diam. intérieur 16 | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Femelle - Sans entretien - Pas à droite - M16x2 - Diam. intérieur 16 | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Femelle - Sans entretien - Pas à droite - Diam. intérieur 18 | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Femelle - Sans entretien - Pas à droite - Diam. intérieur 20 | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Femelle - Sans entretien - Pas à droite - Diam. intérieur 22 - DESTOCK | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Femelle - Sans entretien - Pas à droite - Diam. intérieur 25 - DESTOCK | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Femelle - Sans entretien - Pas à droite - Diam. intérieur 28 - DESTOCK | ||||||||||||||||
Embout à rotule - Femelle - Sans entretien - Pas à droite - Diam. intérieur 30 - DESTOCK |
EMBOUT A ROTULE FEMELLE Type TSF..C TSF..C équivalence : GIKR..-PW INA et SIKAC..M SKF