TSFL..C equivalence : GIKL..-PW pour INA / FAG et SILKB..F pour SKF
Déstockage : Dans la limite des stocks disponibles
Nom Produit | Référence | Remise % | D | B | C | H | L1 | L2 | D3 | e | f | D2 | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embout femelle filetage à gauche sans entretien ø Intér. 6 | ||||||||||||||||
Embout femelle filetage à gauche sans entretien ø Intér. 8 | ||||||||||||||||
Embout femelle filetage gauche sans entretien ø Intér. 10 | ||||||||||||||||
Embout femelle filetage gauche sans entretien ø Intér. 10 | ||||||||||||||||
Embout femelle filetage gauche sans entretien ø Intér. 12 | ||||||||||||||||
Embout femelle filetage gauche sans entretien ø Intér. 12 | ||||||||||||||||
Embout femelle filetage gauche sans entretien ø Intér. 14 | ||||||||||||||||
Embout femelle filetage gauche sans entretien ø Intér. 16 | ||||||||||||||||
Embout femelle filetage gauche sans entretien ø Intér. 16 - DESTOCK | ||||||||||||||||
Embout femelle filetage gauche sans entretien ø Intér. 18 - DESTOCK | ||||||||||||||||
Embout femelle filetage gauche sans entretien ø Intér. 20 - DESTOCK |
EMBOUT A ROTULE FEMELLE Type TSFL..C TSF..C équivalence : GIKR..-PW INA et SIKAC..M SKF