SI..C 2RS équivalence : GIR..UK 2RS pour INA / FAG et SIA..TE 2RS pour SKF
Nom Produit | Référence | D | B | C | H | L1 | L2 | D3 | e | f | D2 | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBOUT A ROTULE FEMELLE ETANCHE SANS ENTRETIEN Diam. Intér 35 | |||||||||||||||
EMBOUT A ROTULE FEMELLE ETANCHE SANS ENTRETIEN Diam. Intér 40 | |||||||||||||||
EMBOUT A ROTULE FEMELLE ETANCHE SANS ENTRETIEN Diam. Intér 45 | |||||||||||||||
EMBOUT A ROTULE FEMELLE ETANCHE SANS ENTRETIEN Diam. Intér 50 | |||||||||||||||
EMBOUT A ROTULE FEMELLE ETANCHE SANS ENTRETIEN Diam. Intér 60 | |||||||||||||||
EMBOUT A ROTULE FEMELLE ETANCHE SANS ENTRETIEN Diam. Intér 70 | |||||||||||||||
EMBOUT A ROTULE FEMELLE ETANCHE SANS ENTRETIEN Diam. Intér 80 |