La cote "d" de préalésage peut varier. Elle est destinée à être réusinée.
Déstockage : Dans la limite des stocks disponibles
Nom Produit | Référence | Dents | De | Dp | ø d | H | ø D | Remise % | 3D | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 12 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 13 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 14 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 15 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 16 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 17 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 18 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 19 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 20 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 21 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 22 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 23 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 24 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 25 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 26 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 27 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 28 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 29 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 30 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 31 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 32 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 33 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 34 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 35 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 36 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 37 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 38 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 39 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 40 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 41 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 42 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 43 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 44 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 45 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 46 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 47 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 48 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 49 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 50 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 51 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 52 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 53 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 54 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 55 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 56 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 57 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 58 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 59 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 60 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 61 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 62 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 63 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 64 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 65 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 66 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 67 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 68 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 69 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 70 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 71 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 72 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 73 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 74 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 75 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 76 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 77 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 78 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 79 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 80 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 81 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 82 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 83 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 84 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 85 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 86 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 87 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 88 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 89 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 90 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 91 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 92 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 93 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 94 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 95 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 96 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 97 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 98 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 99 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 100 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 105 dents | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 112 dents - DESTOCK | |||||||||||||
Engrenage - Module 2 - Nylon 6÷30% FV - 126 dents |
La matière choisie pour la production de ces engrenages est le NYLON 6 chargé avec 30% fibre de verre, de couleur gris métallisé.
Ses caractéristiques techniques et mécaniques sont la ténacité, l’excellente stabilité dimensionnelle, la grande résistance aux torsions, aux substances chimiques et à l’usure.
Les engrenages sont réalisés grâce à des moules ayant un siège avec l’injection centrale, ce qui permet d’obtenir une distribution uniforme du matériel et une précision sur le pas de la dent de l’ordre du centième.
Les avantages de ces engrenages NYLON 6 :
- Le premier atout est économique
- Le deuxième avantage est dans son usage : les engrenages sont silencieux et ne nécessitent pas de lubrification.
- Le troisème avantage se situe dasn la légèreté de la matière. Tout en assurant une bonne transmission de puissance, gràce à l'utilisation de technologie avancée et de moyens de production modernes.
Un contrôle qualité, réalisé à chaque cycle de production, assure une régularité dans le respect de ces exigences.