Matière
Guide-chaine : Polyéthylène haute densité moléculaire PE-UHMW
Caractéristiques techniques
Poids supporté : 0,945 g/cm3
Coefficient de frottement dynamique : 0,2 (P = 0,05 N/mm² - V = 0,6 m/s - T = 40°C)
Plage de température : -70°C => +65°C.
Dilatation thermique linéaire : 2 mm tous les 10°C à partir de la température de 20°C
Nom Produit | Référence | h2 | Pas de chaine | B | h1 | b2 | b1 | H | b | h | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guide chaine simple 06B1 - Profil BL1 - Barre de 2 mètres | ||||||||||||||
Guide chaine simple 08B1 - Profil BL1 - Barre de 2 mètres | ||||||||||||||
Guide chaine simple 10B1 - Profil BL1 - Barre de 2 mètres | ||||||||||||||
Guide chaine simple 12B1 - Profil BL1 - Barre de 2 mètres | ||||||||||||||
Guide chaine simple 16B1 - Profil BL1 - Barre de 2 mètres | ||||||||||||||
Guide chaine simple 20B1 - Profil BL1 - Barre de 2 mètres | ||||||||||||||
Guide chaine simple 24B1 - Profil BL1 - Barre de 2 mètres | ||||||||||||||
Guide chaine simple 28B1 - Profil BL1 - Barre de 2 mètres | ||||||||||||||
Guide chaine simple 32B1 - Profil BL1 - Barre de 2 mètres |
Matière
Guide-chaine : Polyéthylène haute densité moléculaire PE-UHMW
Caractéristiques techniques
Poids supporté : 0,945 g/cm3
Coefficient de frottement dynamique : 0,2 (P = 0,05 N/mm² - V = 0,6 m/s - T = 40°C)
Plage de température : -70°C => +65°C.
Dilatation thermique linéaire : 2 mm tous les 10°C à partir de la température de 20°C