Matière
Guide-chaine : Polyéthylène haute densité moléculaire PE-UHMW
Caractéristiques techniques
Poids supporté : 0,945 g/cm3
Coefficient de frottement dynamique : 0,2 (P = 0,05 N/mm² - V = 0,6 m/s - T = 40°C)
Plage de température : -70°C => +65°C.
Dilatation thermique linéaire : 2 mm tous les 10°C à partir de la température de 20°C
Nom Produit | Référence | Pas de chaine | B | H | P | h | b | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guide chaine triple 06B3 - Profil T3 - Hauteur 10 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide chaine triple 08B3 - Profil T3 - Hauteur 10 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide chaine triple 08B3 - Profil T3 - Hauteur 15 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide chaine triple 08B3 - Profil T3 - Hauteur 20 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide chaine triple 10B3 - Profil T3 - Hauteur 10 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide chaine triple 10B3 - Profil T3 - Hauteur 15 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide chaine triple 10B3 - Profil T3 - Hauteur 20 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide chaine triple 12B3 - Profil T3 - Hauteur 15 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide chaine triple 12B3 - Profil T3 - Hauteur 20 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide chaine triple 16B3 - Profil T3 - Hauteur 20 mm - Barre de 2 mètres |
Matière
Guide-chaine : Polyéthylène haute densité moléculaire PE-UHMW
Caractéristiques techniques
Poids supporté : 0,945 g/cm3
Coefficient de frottement dynamique : 0,2 (P = 0,05 N/mm² - V = 0,6 m/s - T = 40°C)
Plage de température : -70°C => +65°C.
Dilatation thermique linéaire : 2 mm tous les 10°C à partir de la température de 20°C