Matière
Guide-chaine : Polyéthylène haute densité moléculaire PE-UHMW
Pièce associée
Support métallique de guide-chaine (vendu séparément)
Caractéristiques techniques
Poids supporté : 0,945 g/cm3
Coefficient de frottement dynamique : 0,2 (P = 0,05 N/mm² - V = 0,6 m/s - T = 40°C)
Plage de température : -70°C => +65°C.
Dilatation thermique linéaire : 2 mm tous les 10°C à partir de la température de 20°C
Nom Produit | Référence | BP | HP | Réf support | B | H | h | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guide courroie plate - Profil PC - Courroie largeur 20 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide courroie plate - Profil PC - Courroie largeur 20 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide courroie plate - Profil PC - Courroie largeur 20 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide courroie plate - Profil PC - Courroie largeur 28 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide courroie plate - Profil PC - Courroie largeur 28 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide courroie plate - Profil PC - Courroie largeur 28 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide courroie plate - Profil PC - Courroie largeur 38 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide courroie plate - Profil PC - Courroie largeur 38 mm - Barre de 2 mètres | |||||||||||
Guide courroie plate - Profil PC - Courroie largeur 38 mm - Barre de 2 mètres |
Matière : UHMW-PE Polyéthylène haute masse moléculaire (poids supérieur à 1.000.000 Mol.).
Couleur : Vert
Longueur standard 2 m - 3 - 4 m. sur demande
Poids spécifique : 0945 g / cm.
Coefficient de frottement dynamique : 0,2 (P = 0,05 N / mm - V = 0,6 m / s - T = 40 ° C).
Les températures de fonctionnement : -200 ° C à 60 ° C.Pour de courtes périodes par contact: 80 ° C.
Dilatation thermique linéaire : 2 mm tous les 10 ° C à partir d'une température ambiante de 20 ° C