Déstockage : Dans la limite des stocks disponibles
Nom Produit | Référence | Remise % | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
Moteur mono - 3000tr/min - Type 56 - 0,09 kW (0,12 CV) - Bride B14/B3 - Classe IE1 - DESTOCK | ||||||
Moteur mono - 3000tr/min - Type 56 - 0,13 kW (0,18 CV) - Bride B14/B3 - Classe IE1 | ||||||
Moteur mono - 3000tr/min - Type 63 - 0,18 kW (0,25 CV) - Bride B14/B3 - Classe IE1 - DESTOCK | ||||||
Moteur mono - 3000tr/min - Type 63 - 0,25 kW (0,35 CV) - Bride B14/B3 - Classe IE1 - DESTOCK | ||||||
Moteur mono - 3000tr/min - Type 63 - 0,37 kW (0,5 CV) - Bride B14/B3 - Classe IE1 - DESTOCK | ||||||
Moteur mono - 3000tr/min - Type 71 - 0,37 kW (0,5 CV) - Bride B14/B3 - Classe IE1 - DESTOCK | ||||||
Moteur mono - 3000tr/min - Type 71 - 0,55 kW (0,75 CV) - Bride B14/B3 - Classe IE1 | ||||||
Moteur mono - 3000tr/min - Type 71 - 0,75 kW (1 CV) - Bride B14/B3 - Classe IE1 | ||||||
Moteur mono - 3000tr/min - Type 71 - 1,1 kW (1,5 CV) - Bride B14/B3 - Classe IE1 | ||||||
Moteur mono - 3000tr/min - Type 80 - 0,75 kW (1 CV) - Bride B14/B3 - Classe IE1 - DESTOCK | ||||||
Moteur mono - 3000tr/min - Type 80 - 1,1 kW (1,5 CV) - Bride B14/B3 - Classe IE1 - DESTOCK | ||||||
Moteur mono - 3000tr/min - Type 80 - 1,5 kW (2 CV) - Bride B14/B3 - Classe IE1 | ||||||
Moteur mono - 3000tr/min - Type 80 - 2 kW (2,75 CV) - Bride B14/B3 - Classe IE1 | ||||||
Moteur mono - 3000tr/min - Type 90 - 1,1 kW (1,5 CV) - Bride B14/B3 - Classe IE1 - DESTOCK | ||||||
Moteur mono - 3000tr/min - Type 90 - 1,5 kW (2 CV) - Bride B14/B3 - Classe IE1 - DESTOCK | ||||||
Moteur mono - 3000tr/min - Type 90 - 1,85 kW (2,5 CV) - Bride B14/B3 - Classe IE1 | ||||||
Moteur mono - 3000tr/min - Type 90 - 2,2 kW (3 CV) - Bride B14/B3 - Classe IE1 | ||||||
Moteur mono - 3000tr/min - Type 100 - 2,2 kW (3 CV) - Bride B14/B3 - Classe IE1 - DESTOCK |
GAMME DE MOTEURS ELECTRIQUES MONOPHASES POUR APPLICATIONS DOMESTIQUES (Scie à ruban, compresseurs, betonnieres...)