Déstockage : Dans la limite des stocks disponibles
Nom Produit | Référence | Remise % | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 56 - 0,09 kW (0,12 CV) - Bride B3 - Classe IE1 - DESTOCK | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 56 - 0,12 kW (0,17 CV) - Bride B3 - Classe IE1 - DESTOCK | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 56 - 0,18 kW (0,25 CV) - Bride B3 - Classe IE1 - DESTOCK | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 63 - 0,18 kW (0,25 CV) - Bride B3 - Classe IE1 - DESTOCK | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 63 - 0,25 kW (0,33 CV) - Bride B3 - Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 63 - 0,37 kW (0,5 CV) - Bride B3 - Classe IE1 - DESTOCK | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 71 - 0,37 kW (0,5 CV) - Bride B3 - Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 71 - 0,55 kW (0,75 CV) - Bride B3 - Classe IE1 - DESTOCK | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 71 - 0,75 kW (1 CV) - Bride B3 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 71 - 1,1 kW (1,5 CV) - Bride B3 - Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 80 - 0,75 kW (1 CV) - Bride B3 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 80 - 1,1 kW (1,5 CV) - Bride B3 - Classe IE2 - DESTOCK | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 80 - 1,5 kW (2 CV) - Bride B3 - Classe IE2 - DESTOCK | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 80 - 2,7 kW (3,5 CV) - Bride B3 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 90 - 1,5 kW (2 CV) - Bride B3 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 90 - 2,2 kW (3 CV) - Bride B3 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 90 - 3 kW (4 CV) - Bride B3 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 90 - 4 kW (5,5 CV) - Bride B3 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 100 - 3 kW (4 CV) - Bride B3 - Classe IE2 - DESTOCK | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 100 - 4 kW (5,5 CV) - Bride B3 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 100 - 5,5 kW (7,5 CV) - Bride B3 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 112 - 4 kW (5,5 CV) - Bride B3 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 112 - 5,5 kW (7,5 CV) - Bride B3 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 112 - 7,5 kW (10 CV) - Bride B3 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 132 - 5,5 kW (7,5 CV) - Bride B3 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 132 - 7,5 kW (10 CV) - Bride B3 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 132 - 9,2 kW (12,5 CV) - Bride B3 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 132 - 11 kW (15 CV) - Bride B3 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 132 - 15 kW (20 CV) - Bride B3 - Classe IE1 - DESTOCK | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 160 - 11 kW (15 CV) - Bride B3 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 160 - 15 kW (20 CV) - Bride B3 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 160 - 18,5 kW (25 CV) - Bride B3 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 160 - 22 kW (30 CV) - Bride B3 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 180 - 22 kW (30 CV) - Bride B3 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 180 - 30 kW (40 CV) - Bride B3 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 180 - 37 kW (50 CV) - Bride B3 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 200 - 30 kW (40 CV) - Bride B3 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 3000 tr/mn - Type 200 - 37 kW (50 CV) - Bride B3 - Classe IE2 |
Moteurs à Pattes B3 - 3000tr/mn (de 0.09 à 37.00 Kw)