Déstockage : Dans la limite des stocks disponibles
Nom Produit | Référence | Remise % | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 56 - 0,09 kW (0,12 CV) - Bride B14 - Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 56 - 0,12 kW (0,18 CV) - Bride B14 - Classe IE1 - DESTOCK | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 63 - 0,12 kW (0,18 CV) - Bride B14 - Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 63 - 0,18 kW (0,25 CV) - Bride B14 - Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 63 - 0,22 kW (0,3 CV) - Bride B14 - Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 63 - 0,25 kW (0,35 CV) - Bride B14 - Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 71 - 0,25 kW (0,35 CV) - Bride B14 - Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 71 - 0,37 kW (0,5 CV) - Bride B14 - Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 71 - 0,55 kW (0,75 CV) - Bride B14 - Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 80 - 0,55 kW (0,75 CV) - Bride B14 - Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 80 - 0,75 kW (1 CV) - Bride B14 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 80 - 0,95 kW (1,3 CV) - Bride B14 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 80 - 1,1 kW (1,5 CV) - Bride B14 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 80 - 1,5 kW (2 CV) - Bride B14 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 90 - 1,1 kW (1,5 CV) - Bride B14 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 90 - 1,5 kW (2 CV) - Bride B14 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 90 - 1,85 kW (2,5 CV) - Bride B14- Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 90 - 2,2 kW (3 CV) - Bride B14- Classe IE2 - DESTOCK | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 100 - 2,2 kW (3 CV) - Bride B14 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 100 - 3 kW (4 CV) - Bride B14 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 100 - 4 kW (5,5 CV) - Bride B14 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 112 - 4 kW (5,5 CV) - Bride B14 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 112 - 5,5 kW (7,5 CV) - Bride B14 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 132 - 5,5 kW (7,5 CV) - Bride B14 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 132 - 7,5 kW (10 CV) - Bride B14 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 132 - 9,2 kW (12,5 CV) - Bride B14 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 132 - 11 kW (15 CV) - Bride B14- Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 160 - 11 kW (15 CV) - Bride B14 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 160 - 15 kW (20 CV) - Bride B14 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 160 - 18,5 kW (25 CV) - Bride B14 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 180 - 18,5 kW (25 CV) - Bride B14 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 180 - 22 kW (30 CV) - Bride B14 - Classe IE2 | ||||||
Moteur triphasé - 1500 tr/mn - Type 180 - 30 kW (40 CV) - Bride B14 - Classe IE2 |
Moteurs Brides B14 - 1500tr/mn (de 0.06 à 30 Kw)