Nom Produit | Référence | Remise % | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
Moteur triphasé - 750 tr/mn - Type 63 - 0,07 kW (0,1 CV) - Bride B5- Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 750 tr/mn - Type 71 - 0,12 kW (0,16 CV) - Bride B5- Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 750 tr/mn - Type 80 - 0,18 kW (0,25 CV) - Bride B5- Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 750 tr/mn - Type 80 - 0,25 kW (0,33 CV) - Bride B5- Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 750 tr/mn - Type 90 - 0,37 kW (0,5 CV) - Bride B5- Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 750 tr/mn - Type 90 - 0,55 kW (0,75 CV) - Bride B5- Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 750 tr/mn - Type 100 - 0,75 kW (1 CV) - Bride B5- Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 750 tr/mn - Type 100 - 1,1 kW (1,5 CV) - Bride B5- Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 750 tr/mn - Type 112 - 1,5 kW (2 CV) - Bride B5- Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 750 tr/mn - Type 132 - 2,2 kW (3 CV) - Bride B5- Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 750 tr/mn - Type 132 - 3 kW (4 CV) - Bride B5- Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 750 tr/mn - Type 160 - 4 kW (5,5 CV) - Bride B5- Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 750 tr/mn - Type 160 - 5,5 kW (7,5 CV) - Bride B5- Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 750 tr/mn - Type 160 - 7,5 kW (10 CV) - Bride B5- Classe IE1 | ||||||
Moteur triphasé - 750 tr/mn - Type 180 - 11 kW (15 CV) - Bride B5- Classe IE1 |
Moteurs Brides B5 -750tr/mn