Nom Produit | Référence | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|
Flasque FD pour réducteur CHM 040 | |||||
Flasque FC pour réducteur CHM 040 | |||||
Flasque FB pour réducteur CHM 040 | |||||
Bride MV-CHM 040 montage flottant anti vibration | |||||
Flasque FA pour réducteur CHM 040 | |||||
Arbre Double diam 18 CHM 040 | |||||
Arbre de sortie diam 18 CHM 040 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/5 - Vit. 280tr/mn - Bride B14 - Moteur 71A4B14-IE1 - (0,25Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/5 - Vit. 280tr/mn - Bride B14 - Moteur 71B4B14-IE1 - (0,37Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/5 - Vit. 280tr/mn - Bride B14 - Moteur 71C4B14IE1 - (0,55Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/7,5 - Vit. 186,6 tr/mn - Bride B14 - Moteur 63C4B14-IE1 - (0,22Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/7,5 - Vit. 186,6 tr/mn - Bride B5 - Moteur 63C4B5-IE1 - (0,22Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/7,5 - Vit. 186,6 tr/mn - Bride B5 - Moteur 71A4B5-IE1 - (0,25Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/7,5 - Vit. 186,6 tr/mn - Bride B5 - Moteur 71B4B5-IE1 - (0,37Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/7,5 - Vit. 186,6 tr/mn - Bride B5 - Moteur 71C4B5IE1 - (0,55Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/10 - Vit. 140tr/mn - Bride B14 - Moteur 63C4B14-IE1 - (0,22Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/10 - Vit. 140tr/mn - Bride B14 - Moteur 63B4B14-IE1 - (0,18Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/10 - Vit. 140tr/mn - Bride B5 - Moteur 63B4B5-IE1 - (0,18Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/10 - Vit. 140tr/mn - Bride B5 - Moteur 63C4B5-IE1 - (0,22Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/10 - Vit. 140tr/mn - Bride B14 - Moteur 71C4B14-IE1 - (0,55Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/10 - Vit. 140tr/mn - Bride B5 - Moteur 71A4B5-IE1 - (0,25Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/10 - Vit. 140tr/mn - Bride B5 - Moteur 71B4B5-IE1 - (0,37Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/10 - Vit. 140tr/mn - Bride B5 - Moteur 71C4B5-IE1 - (0,55Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/15 - Vit. 93,3 tr/mn - Bride B14 - Moteur 63C4B14-IE1 - (0,22Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/15 - Vit. 93,3 tr/mn - Bride B5 - Moteur 63C4B5-IE1 - (0,22Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/15 - Vit. 93,3 tr/mn - Bride B14 - Moteur 71A4B14-IE1 - (0,25Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/15 - Vit. 93,3 tr/mn - Bride B14 - Moteur 71B4B14-IE1 - (0,37Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/15 - Vit. 93,3 tr/mn - Bride B14 - Moteur 71C4B14IE1 - (0,55Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/15 - Vit. 93,3 tr/mn - Bride B5 - Moteur 71A4B5-IE1 - (0,25Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/15 - Vit. 93,3 tr/mn - Bride B5 - Moteur 71B4B5-IE1 - (0,37Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/15 - Vit. 93,3 tr/mn - Bride B5 - Moteur 71C4B5IE1 - (0,55Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/20 - Vit. 70tr/mn - Bride B14 - Moteur 63C4B14-IE1 - (0,22Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/20 - Vit. 70tr/mn - Bride B14 - Moteur T63D4B14 - (0,25Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/20 - Vit. 70tr/mn - Bride B5 - Moteur 63C4B5-IE1 - (0,22Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/20 - Vit. 70tr/mn - Bride B14 - Moteur 71A4B14-IE1 - (0,25Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/20 - Vit. 70tr/mn - Bride B14 - Moteur 71B4B14-IE1 - (0,37Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/20 - Vit. 70tr/mn - Bride B14 - Moteur 71C4B14IE1 - (0,55Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/20 - Vit. 70tr/mn - Bride B5 - Moteur 71A4B5-IE1 - (0,25Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/20 - Vit. 70tr/mn - Bride B5 - Moteur 71B4B5-IE1 - (0,37Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/20 - Vit. 70tr/mn - Bride B5 - Moteur 71C4B5IE1 - (0,55Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/25 - Vit. 56tr/mn - Bride B14 - Moteur 63C4B14-IE1 - (0,22Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/25 - Vit. 56tr/mn - Bride B14 - Moteur 71A4B14-IE1 - (0,25Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/25 - Vit. 56tr/mn - Bride B14 - Moteur 71B4B14-IE1 - (0,37Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/25 - Vit. 56tr/mn - Bride B5 - Moteur 71B4B5-IE1 - (0,37Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/30 - Vit. 46,6tr/mn - Bride B5 - Moteur 63C4B5-IE1 - (0,22Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/30 - Vit. 46,6tr/mn - Bride B5 - Moteur 71A4B5-IE1 - (0,25Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/30 - Vit. 46,6tr/mn - Bride B14 - Moteur 71B4B14-IE1 - (0,37Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/30 - Vit. 46,6tr/mn - Bride B14 - Moteur 71A4B14-IE1 - (0,25Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/30 - Vit. 46,6tr/mn - Bride B5 - Moteur 71B4B5-IE1 - (0,37Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/40 - Vit. 35tr/mn - Bride B5 - Moteur 63C4B5-IE1 - (0,22Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/40 - Vit. 35tr/mn - Bride B14 - Moteur 63C4B14-IE1 - (0,22Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/40 - Vit. 35tr/mn - Bride B14 - Moteur 71A4B14-IE1 - (0,25Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/40 - Vit. 35tr/mn - Bride B5 - Moteur 71A4B5-IE1 - (0,25Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/50 - Vit. 28tr/mn - Bride B14 - Moteur 63C4B14-IE1 - (0,22Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/50 - Vit. 28tr/mn - Bride B5 - Moteur 63C4B5-IE1 - (0,22Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/60 - Vit. 23,3tr/mn - Bride B5 - Moteur 56B4B5-IE1 - (0,09Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/60 - Vit. 23,3tr/mn - Bride B14 - Moteur 63B4B5-IE1 - (0,18Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/80 - Vit. 17,5tr/mn - Bride B5 - Moteur 56B4B5-IE1 - (0,09Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/80 - Vit. 17,5tr/mn - Bride B14 - Moteur 63B4B14-IE1 - (0,18Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/80 - Vit. 17,5tr/mn - Bride B5 - Moteur 63B4B5-IE1 - (0,18Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/100 - Vit. 14tr/mn - Bride B5 - Moteur 56C4B5-IE1 - (0,11Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/100 - Vit. 14tr/mn - Bride B5 - Moteur 56B4B5-IE1 - (0,09Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/100 - Vit. 14tr/mn - Bride B14 - Moteur 63B4B14-IE1 - (0,18Kw) Arbre de sortie Ø 18 | |||||
Motoréducteur CHM040 - R. 1/100 - Vit. 14tr/mn - Bride B5 - Moteur 63B4B5-IE1 - (0,18Kw) Arbre de sortie Ø 18 |
MOTOREDUCTEUR MRVF40 - Roue et Vis - Triphasé - Bride moteur B14-B5
Sortie flasque bride : supplément
Deux arbres d'entrée : supplément
Arbre de sortie : supplément.