Nom Produit | Référence | Dents | De | Dp | H | D | d | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pignon simple à denture traitée - 10B1 - 5/8" x 3/8" - Pas 15,8 mm - 12 dents | |||||||||||
Pignon simple à denture traitée - 10B1 - 5/8" x 3/8" - Pas 15,8 mm - 13 dents | |||||||||||
Pignon simple à denture traitée - 10B1 - 5/8" x 3/8" - Pas 15,8 mm - 14 dents | |||||||||||
Pignon simple à denture traitée - 10B1 - 5/8" x 3/8" - Pas 15,8 mm - 15 dents | |||||||||||
Pignon simple à denture traitée - 10B1 - 5/8" x 3/8" - Pas 15,8 mm - 16 dents | |||||||||||
Pignon simple à denture traitée - 10B1 - 5/8" x 3/8" - Pas 15,8 mm - 17 dents | |||||||||||
Pignon simple à denture traitée - 10B1 - 5/8" x 3/8" - Pas 15,8 mm - 18 dents | |||||||||||
Pignon simple à denture traitée - 10B1 - 5/8" x 3/8" - Pas 15,8 mm - 19 dents | |||||||||||
Pignon simple à denture traitée - 10B1 - 5/8" x 3/8" - Pas 15,8 mm - 20 dents | |||||||||||
Pignon simple à denture traitée - 10B1 - 5/8" x 3/8" - Pas 15,8 mm - 21 dents | |||||||||||
Pignon simple à denture traitée - 10B1 - 5/8" x 3/8" - Pas 15,8 mm - 22 dents | |||||||||||
Pignon simple à denture traitée - 10B1 - 5/8" x 3/8" - Pas 15,8 mm - 23 dents | |||||||||||
Pignon simple à denture traitée - 10B1 - 5/8" x 3/8" - Pas 15,8 mm - 24 dents | |||||||||||
Pignon simple à denture traitée - 10B1 - 5/8" x 3/8" - Pas 15,8 mm - 25 dents | |||||||||||
Pignon simple à denture traitée - 10B1 - 5/8" x 3/8" - Pas 15,8 mm - 30 dents |
PIGNON SIMPLE - DENTURE TRAITEE - 10B1 - Pas de 15.8 mm - HAUTE FREQUENCE (45÷55 HRC)