Nom Produit | Référence | Dp | De | Dm | Type | Moyeu | S | B | D/J | K | L | M | Section | Nb gorge | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 1008 - Diamètre 50 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 1008 - Diamètre 56 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 1008 - Diamètre 60 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 1008 - Diamètre 60 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 1108 - Diamètre 63 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 1108 - Diamètre 67 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 1108 - Diamètre 71 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 1108 - Diamètre 75 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 1210 - Diamètre 80 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 1210 - Diamètre 85 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 1210 - Diamètre 90 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 1210 - Diamètre 95 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 1210 - Diamètre 100 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 1610 - Diamètre 106 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 1610 - Diamètre 112 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 1610 - Diamètre 118 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 1610 - Diamètre 125 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 1610 - Diamètre 132 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 1610 - Diamètre 140 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 1610 - Diamètre 150 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 1610 - Diamètre 160 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 1610 - Diamètre 170 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 1610 - Diamètre 180 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 1610 - Diamètre 190 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 2012 - Diamètre 200 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 2012 - Diamètre 224 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 2012 - Diamètre 250 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 2012 - Diamètre 280 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 2012 - Diamètre 315 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 2012 - Diamètre 355 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 2012 - Diamètre 400 | ||||||||||||||||||
Poulie trapézoïdale SPZ (10 x 6) - Fonte - 1 gorge - Pour moyeu amovible 2517 - Diamètre 450 |
Poulie SPZ - 1 gorge - Pour moyeu amovible - Fonte
Fabriquée selon les normes ISO 4183 et DIN 21163
Matière : Fonte EN-GJL 200UNI EN 1561
Traitement de surface: phosphatation.
Poulie équilibrée statiquement, pouvant tourner jusqu'à une vitesse de 35m/s