Déstockage : Dans la limite des stocks disponibles
Nom Produit | Référence | d | D | B | Remise % | Prix | Disponibilité | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roulement 6300 SKF - Une rangée de billes - ø Int. 10 ø Ext. 35 Epais. 11 | |||||||||
Roulement 6300 SKF - Une rangée de billes - ø Int. 10 ø Ext. 35 Epais. 11 - Etanchéité acier - DESTOCK | |||||||||
Roulement 6300 SKF - Une rangée de billes - ø Int. 10 ø Ext. 35 Epais. 11 - Etanchéité acier - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6300 SKF - Une rangée de billes - ø Int. 10 ø Ext. 35 Epais. 11 - Etanchéité plastique - DESTOCK | |||||||||
Roulement 6300 SKF - Une rangée de billes - ø Int. 10 ø Ext. 35 Epais. 11 - Etanchéité plastique - Jeu augmenté C3 - DESTOCK | |||||||||
Roulement 6301 SKF - Une rangée de billes - ø Int.12 ø Ext. 37 Ep. 12 - DESTOCK | |||||||||
Roulement 6301 SKF - Une rangée de billes - ø Int.12 ø Ext. 37 Ep. 12 - Etanchéité acier - DESTOCK | |||||||||
Roulement 6301 SKF - Une rangée de billes - ø Int.12 ø Ext. 37 Ep. 12 - Etanchéité acier - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6301 SKF - Une rangée de billes - ø Int.12 ø Ext. 37 Ep. 12 - Etanchéité plastique | |||||||||
Roulement 6301 SKF - Une rangée de billes - ø Int.12 ø Ext. 37 Ep. 12 - Etanchéité plastique - Jeu augmenté C3 - DESTOCK | |||||||||
Roulement 6302 SKF - Une rangée de billes - ø Int.15 ø Ext. 42 Epais. 13 | |||||||||
Roulement 6302 SKF - Une rangée de billes - ø Int.15 ø Ext. 42 Epais. 13 - Etanchéité acier - DESTOCK | |||||||||
Roulement 6302 SKF - Une rangée de billes - ø Int.15 ø Ext. 42 Epais. 13 - Etanchéité acier - Jeu augmenté C3 - DESTOCK | |||||||||
Roulement 6302 SKF - Une rangée de billes - ø Int.15 ø Ext. 42 Epais. 13 - Etanchéité plastique | |||||||||
Roulement 6302 SKF - Une rangée de billes - ø Int.15 ø Ext. 42 Epais. 13 - Etanchéité plastique - Jeu augmenté C3 - DESTOCK | |||||||||
Roulement 6303 SKF - Une rangée de billes - ø Int.17 ø Ext. 47 Epais. 14 - DESTOCK | |||||||||
Roulement 6303 SKF - Une rangée de billes - ø Int.17 ø Ext. 47 Epais. 14 - Etanchéité acier | |||||||||
Roulement 6303 SKF - Une rangée de billes - ø Int.17 ø Ext. 47 Epais. 14 - Etanchéité acier - Jeu augmenté C3 - DESTOCK | |||||||||
Roulement 6303 SKF - Une rangée de billes - ø Int.17 ø Ext. 47 Epais. 14 - Etanchéité plastique | |||||||||
Roulement 6303 SKF - Une rangée de billes - ø Int.17 ø Ext. 47 Epais. 14 - Etanchéité plastique - Jeu augmenté C3 - DESTOCK | |||||||||
Roulement 6304 SKF - Une rangée de billes - ø Int.20 ø Ext. 52 Epais. 15 | |||||||||
Roulement 6304 SKF - Une rangée de billes - ø Int.20 ø Ext. 52 Epais. 15 - Etanchéité acier - DESTOCK | |||||||||
Roulement 6304 SKF - Une rangée de billes - ø Int.20 ø Ext. 52 Epais. 15 - Etanchéité plastique - DESTOCK | |||||||||
Roulement 6304 SKF - Une rangée de billes - ø Int.20 ø Ext. 52 Epais. 15 - Etanchéité plastique - Jeu augmenté C3 - DESTOCK | |||||||||
Roulement 6304 SKF - Une rangée de billes - ø Int.20 ø Ext. 52 Epais. 15 - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6305 SKF - Une rangée de billes ø Int.25 ø Ext. 62 Epais. 17 | |||||||||
Roulement 6305 SKF - Une rangée de billes ø Int.25 ø Ext. 62 Epais. 17 - Etanchéité acier | |||||||||
Roulement 6305 SKF - Une rangée de billes ø Int.25 ø Ext. 62 Epais. 17 - Etanchéité acier - Jeu augmenté C3 - DESTOCK | |||||||||
Roulement 6305 SKF - Une rangée de billes ø Int.25 ø Ext. 62 Epais. 17 - Etanchéité plastique | |||||||||
Roulement 6305 SKF - Une rangée de billes ø Int.25 ø Ext. 62 Epais. 17 - Etanchéité plastique - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6305 SKF - Une rangée de billes ø Int.25 ø Ext. 62 Epais. 17 - Jeu augmenté C3 - DESTOCK | |||||||||
Roulement 6306 SKF - Une rangée de billes ø Int.30 ø Ext. 72 Epais. 19 | |||||||||
Roulement 6306 SKF - Une rangée de billes ø Int.30 ø Ext. 72 Epais. 19 - Etanchéité acier - DESTOCK | |||||||||
Roulement 6306 SKF - Une rangée de billes ø Int.30 ø Ext. 72 Epais. 19 - Etanchéité acier - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6306 SKF - Une rangée de billes ø Int.30 ø Ext. 72 Epais. 19 - Etanchéité plastique - DESTOCK | |||||||||
Roulement 6306 SKF - Une rangée de billes ø Int.30 ø Ext. 72 Epais. 19 - Etanchéité plastique - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6306 SKF - Une rangée de billes ø Int.30 ø Ext. 72 Epais. 19 - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6307 SKF - Une rangée de billes ø Int.35 ø Ext. 80 Epais. 21 | |||||||||
Roulement 6307 SKF - Une rangée de billes ø Int.35 ø Ext. 80 Epais. 21 - Etanchéité acier - DESTOCK | |||||||||
Roulement 6307 SKF - Une rangée de billes ø Int.35 ø Ext. 80 Epais. 21 - Etanchéité acier - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6307 SKF - Une rangée de billes ø Int.35 ø Ext. 80 Epais. 21 - Etanchéité plastique | |||||||||
Roulement 6307 SKF - Une rangée de billes ø Int.35 ø Ext. 80 Epais. 21 - Etanchéité plastique - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6307 SKF - Une rangée de billes ø Int.35 ø Ext. 80 Epais. 21 - Jeu augmenté C3 - DESTOCK | |||||||||
Roulement 6308 SKF - Une rangée de billes ø Int.40 ø Ext. 90 Epais. 23 - DESTOCK | |||||||||
Roulement 6308 SKF - Une rangée de billes ø Int.40 ø Ext. 90 Epais. 23 - Etanchéité acier | |||||||||
Roulement 6308 SKF - Une rangée de billes ø Int.40 ø Ext. 90 Epais. 23 - Etanchéité acier - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6308 SKF - Une rangée de billes ø Int.40 ø Ext. 90 Epais. 23 - Etanchéité plastique - DESTOCK | |||||||||
Roulement 6308 SKF - Une rangée de billes ø Int.40 ø Ext. 90 Epais. 23 - Etanchéité plastique - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6308 SKF - Une rangée de billes ø Int.40 ø Ext. 90 Epais. 23 - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6309 SKF - Une rangée de billes ø Int.45 ø Ext. 100 Epais. 25 | |||||||||
Roulement 6309 SKF - Une rangée de billes ø Int.45 ø Ext. 100 Epais. 25 - Etanchéité acier | |||||||||
Roulement 6309 SKF - Une rangée de billes ø Int.45 ø Ext. 100 Epais. 25 - Etanchéité acier - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6309 SKF - Une rangée de billes ø Int.45 ø Ext. 100 Epais. 25 - Etanchéité plastique | |||||||||
Roulement 6309 SKF - Une rangée de billes ø Int.45 ø Ext. 100 Epais. 25 - Etanchéité plastique - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6310 SKF - Une rangée de billes ø Int.50 ø Ext. 110 Epais. 27 | |||||||||
Roulement 6310 SKF - Une rangée de billes ø Int.50 ø Ext. 110 Epais. 27 - Etanchéité acier | |||||||||
Roulement 6310 SKF - Une rangée de billes ø Int.50 ø Ext. 110 Epais. 27 - Etanchéité acier - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6310 SKF - Une rangée de billes ø Int.50 ø Ext. 110 Epais. 27 - Etanchéité plastique | |||||||||
Roulement 6310 SKF - Une rangée de billes ø Int.50 ø Ext. 110 Epais. 27 - Etanchéité plastique - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6310 SKF - Une rangée de billes ø Int.50 ø Ext. 110 Epais. 27 - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6311 SKF - Une rangée de billes ø Int.55 ø Ext. 120 Epais. 29 | |||||||||
Roulement 6311 SKF - Une rangée de billes ø Int.55 ø Ext. 120 Epais. 29 - Etanchéité acier | |||||||||
Roulement 6311 SKF - Une rangée de billes ø Int.55 ø Ext. 120 Epais. 29 - Etanchéité acier - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6311 SKF - Une rangée de billes ø Int.55 ø Ext. 120 Epais. 29 - Etanchéité plastique | |||||||||
Roulement 6311 SKF - Une rangée de billes ø Int.55 ø Ext. 120 Epais. 29 - Etanchéité plastique - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6311 SKF - Une rangée de billes ø Int.55 ø Ext. 120 Epais. 29 - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6312 SKF - Une rangée de billes ø Int. 60 ø Ext. 130 Epais. 31 | |||||||||
Roulement 6312 SKF - Une rangée de billes ø Int. 60 ø Ext. 130 Epais. 31 - Etanchéité acier | |||||||||
Roulement 6312 SKF - Une rangée de billes ø Int. 60 ø Ext. 130 Epais. 31 - Etanchéité acier - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6312 SKF - Une rangée de billes ø Int. 60 ø Ext. 130 Epais. 31 - Etanchéité plastique | |||||||||
Roulement 6312 SKF - Une rangée de billes ø Int. 60 ø Ext. 130 Epais. 31 - Etanchéité plastique - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6312 SKF - Une rangée de billes ø Int. 60 ø Ext. 130 Epais. 31 - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6313 SKF - Une rangée de billes ø Int. 65 ø Ext. 140 Epais. 33 | |||||||||
Roulement 6313 SKF - Une rangée de billes ø Int. 65 ø Ext. 140 Epais. 33 - Etanchéité acier | |||||||||
Roulement 6313 SKF - Une rangée de billes ø Int. 65 ø Ext. 140 Epais. 33 - Etanchéité acier - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6313 SKF - Une rangée de billes ø Int. 65 ø Ext. 140 Epais. 33 - Etanchéité plastique | |||||||||
Roulement 6313 SKF - Une rangée de billes ø Int. 65 ø Ext. 140 Epais. 33 - Etanchéité plastique - Jeu augmenté C | |||||||||
Roulement 6313 SKF - Une rangée de billes ø Int. 65 ø Ext. 140 Epais. 33 - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6314 SKF - Une rangée de billes ø Int. 70 ø Ext. 150 Epais. 35 | |||||||||
Roulement 6314 SKF - Une rangée de billes ø Int. 70 ø Ext. 150 Epais. 35 - Etanchéité acier | |||||||||
Roulement 6314 SKF - Une rangée de billes ø Int. 70 ø Ext. 150 Epais. 35 - Etanchéité acier - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6314 SKF - Une rangée de billes ø Int. 70 ø Ext. 150 Epais. 35 - Etanchéité plastique | |||||||||
Roulement 6314 SKF - Une rangée de billes ø Int. 70 ø Ext. 150 Epais. 35 - Etanchéité plastique - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6314 SKF - Une rangée de billes ø Int. 70 ø Ext. 150 Epais. 35 - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6315 SKF - Une rangée de billes ø Int. 75 ø Ext. 160 Epais. 37 | |||||||||
Roulement 6315 SKF - Une rangée de billes ø Int. 75 ø Ext. 160 Epais. 37 - Etanchéité acier | |||||||||
Roulement 6315 SKF - Une rangée de billes ø Int. 75 ø Ext. 160 Epais. 37 - Etanchéité acier - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6315 SKF - Une rangée de billes ø Int. 75 ø Ext. 160 Epais. 37 - Etanchéité plastique | |||||||||
Roulement 6315 SKF - Une rangée de billes ø Int. 75 ø Ext. 160 Epais. 37 - Etanchéité plastique - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6315 SKF - Une rangée de billes ø Int. 75 ø Ext. 160 Epais. 37 - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6316 SKF - Une rangée de billes ø Int. 80 ø Ext. 170 Epais. 39 | |||||||||
Roulement 6316 SKF - Une rangée de billes ø Int. 80 ø Ext. 170 Epais. 39 - Etanchéité acier | |||||||||
Roulement 6316 SKF - Une rangée de billes ø Int. 80 ø Ext. 170 Epais. 39 - Etanchéité acier - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6316 SKF - Une rangée de billes ø Int. 80 ø Ext. 170 Epais. 39 - Etanchéité plastique | |||||||||
Roulement 6316 SKF - Une rangée de billes ø Int. 80 ø Ext. 170 Epais. 39 - Etanchéité plastique - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6316 SKF - Une rangée de billes ø Int. 80 ø Ext. 170 Epais. 39 - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6317 SKF - Une rangée de billes ø Int. 85 ø Ext. 180 Epais. 41 | |||||||||
Roulement 6317 SKF - Une rangée de billes ø Int. 85 ø Ext. 180 Epais. 41 - Etanchéité acier | |||||||||
Roulement 6317 SKF - Une rangée de billes ø Int. 85 ø Ext. 180 Epais. 41 - Etanchéité acier - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6317 SKF - Une rangée de billes ø Int. 85 ø Ext. 180 Epais. 41 - Etanchéité plastique - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6317 SKF - Une rangée de billes ø Int. 85 ø Ext. 180 Epais. 41 - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6318 SKF - Une rangée de billes ø Int. 90 ø Ext. 190 Epais. 43 | |||||||||
Roulement 6318 SKF - Une rangée de billes ø Int. 90 ø Ext. 190 Epais. 43 - Etanchéité acier | |||||||||
Roulement 6318 SKF - Une rangée de billes ø Int. 90 ø Ext. 190 Epais. 43 - Etanchéité acier - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6318 SKF - Une rangée de billes ø Int. 90 ø Ext. 190 Epais. 43 - Etanchéité plastique | |||||||||
Roulement 6318 SKF - Une rangée de billes ø Int. 90 ø Ext. 190 Epais. 43 - Etanchéité plastique - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6318 SKF - Une rangée de billes ø Int. 90 ø Ext. 190 Epais. 43 - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6319 SKF - Une rangée de billes ø Int. 95 ø Ext. 200 Epais. 45 | |||||||||
Roulement 6319 SKF - Une rangée de billes ø Int. 95 ø Ext. 200 Epais. 45 - Etanchéité acier | |||||||||
Roulement 6319 SKF - Une rangée de billes ø Int. 95 ø Ext. 200 Epais. 45 - Etanchéité acier - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6319 SKF - Une rangée de billes ø Int. 95 ø Ext. 200 Epais. 45 - Etanchéité plastique | |||||||||
Roulement 6319 SKF - Une rangée de billes ø Int. 95 ø Ext. 200 Epais. 45 - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6320 SKF - Une rangée de billes ø Int. 100 ø Ext. 215 Epais. 47 | |||||||||
Roulement 6320 SKF - Une rangée de billes ø Int. 100 ø Ext. 215 Epais. 47 - Etanchéité acier | |||||||||
Roulement 6320 SKF - Une rangée de billes ø Int. 100 ø Ext. 215 Epais. 47 - Etanchéité acier - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6320 SKF - Une rangée de billes ø Int. 100 ø Ext. 215 Epais. 47 - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6321 SKF - Une rangée de billes ø Int. 105 ø Ext. 225 Epais. 49 - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6321 SKF - Une rangée de billes ø Int. 105 ø Ext. 225 Epais. 49 | |||||||||
Roulement 6322 SKF - Une rangée de billes ø Int. 110 ø Ext. 240 Epais. 50 | |||||||||
Roulement 6324 SKF - Une rangée de billes ø Int. 120 ø Ext. 260 Epais. 55 | |||||||||
Roulement 6324 SKF - Une rangée de billes ø Int. 120 ø Ext. 260 Epais. 55 - Jeu augmenté C3 | |||||||||
Roulement 6326 SKF - Une rangée de billes ø Int. 130 ø Ext. 280 Epais. 58 - Jeu augmenté C3 |
• Roulements avec flasques Z, d’ un coté - 2Z, des deux cotés : Les flasques sont en tôle d'acier
• Roulements avec joints à faible frottement RSL, 2RSL, RZ, 2RZ: Les joints forment un passage Extrêmement étroit avec la surface cylindrique de l'épaulement de la bague intérieure ou le profil de l'embrèvement, et sont presque sans frottement.
• Roulements avec joints RSH, 2RSH, RS1, 2RS1: Les joints sont insérés dans les embrèvements de la bague extérieure et procurent une bonne étanchéité sans entraîner de déformation de la bague extérieure